Preisliste für Ferienwohnungen und Nebenleistungen: Ferienhaus »Bergblick« Holzhau
| Ferienwohnung Erdgeschoß 1 (EG1) bei Belegung mit 2 Personen | Preis je Übernachtung |
|---|---|
| Zeitraum 1.3.-30.11. (Sommer) | 60.00 € |
| Zeitraum 1.12.-29.2. (Winter) | 65.00 € |
| Ferienwohnung Erdgeschoß 2 (EG2) bei Belegung mit 2 Personen | Preis je Übernachtung |
|---|---|
| Zeitraum 1.3.-30.11. (Sommer) | 65.00 € |
| Zeitraum 1.12.-29.2. (Winter) | 70.00 € |
| Ferienwohnung Obergeschoß 3 (OG3) bei Belegung mit 2 Personen | Preis je Übernachtung |
|---|---|
| Zeitraum 1.3.-30.11. (Sommer) | 60.00 € |
| Zeitraum 1.12.-29.2. (Winter) | 65.00 € |
| Ferienwohnung Obergeschoß 4 (OG4) bei Belegung mit 2 Personen | Preis je Übernachtung |
|---|---|
| Zeitraum 1.3.-30.11. (Sommer) | 65.00 € |
| Zeitraum 1.12.-29.2. (Winter) | 70.00 € |
| Nutzung 2. Bad | 10.00 € |
| Ferienwohnung Erdgeschoß 5 (EG5) bei Belegung mit 2 Personen | Preis je Übernachtung |
|---|---|
| Zeitraum 1.3.-30.11. (Sommer) | 60.00 € |
| Zeitraum 1.12.-29.2. (Winter) | 65.00 € |
| Preise für Nebenleistungen im Ferienhaus »Bergblick« | |
|---|---|
| Übernachtung für jede weitere Person | pro ÜN 12.00 € |
| Kurtaxe / Gästepauschale (Erwachsene) | pro Tag 2.00 € |
| Internetzugang per WLAN | pro Tag 1.00 € |
| Kurzübernachtungszuschlag bis 2 Nächte | einmalig 30.00 € |
| Kurzübernachtungszuschlag bis 3 Nächte | einmalig 25.00 € |
| Umbau und Rückbau der zwei Wintergärten zum Partyraum | einmalig 50.00 € |
| Beheizbares Wasser(sitz)becken für max. 8 Personen, Wasser- und Energiekosten | einmalig 50.00 € |
| Saunafaß im Außenbereich | Doppelstunde 15.00 € |